Villa Lepak by the River
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 670 $MX | 6 120 $MX |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 6 210 $MX | 6 660 $MX |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 670 $MX | 6 120 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 6 210 $MX | 6 660 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 8 820 $MX | 8 820 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 6 210 $MX | 6 660 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 670 $MX | 6 120 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 9 900 $MX | 9 900 $MX |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 27% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 19/12/2025 et le 01/03/2026