Villa Lepak by the River
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 530 $MX | 5 960 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 6 050 $MX | 6 490 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 6 050 $MX | 6 490 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 5 530 $MX | 5 960 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 9 650 $MX | 9 650 $MX |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 530 $MX | 5 960 $MX |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 8 590 $MX | 8 590 $MX |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 530 $MX | 5 960 $MX |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 6 050 $MX | 6 490 $MX |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 8 590 $MX | 8 590 $MX |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 6 050 $MX | 6 490 $MX |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 5 530 $MX | 5 960 $MX |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 9 650 $MX | 9 650 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 20/12/2026