Villa Lepak by the River
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.530 | MX$ 5.960 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 6.050 | MX$ 6.490 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 6.050 | MX$ 6.490 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.530 | MX$ 5.960 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 9.650 | MX$ 9.650 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.530 | MX$ 5.960 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | MX$ 8.590 | MX$ 8.590 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.530 | MX$ 5.960 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.050 | MX$ 6.490 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | MX$ 8.590 | MX$ 8.590 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 6.050 | MX$ 6.490 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | MX$ 5.530 | MX$ 5.960 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 9.650 | MX$ 9.650 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 20/12/2026